| نموذج رقم. | FD-2023036 |
| مادة | صلب |
| أسلوب | الكلاسيكية |
| فتح نمط | أرجوحة |
| عزل الصوت | 30 |
| شاشة شبكية المواد | الألياف الزجاجية |
| قشرة الخشب | طلاء بمسحوق |
| موقف | تجاري |
| التقييم الأمن | C |
| التشطيب السطحي | منتهي |
| وظيفة | أمن, تقدير الحريق لمدة ساعتين على يد UL |
| الوقت المقدر للحريق | 120 دقيقة |
| إمكانية حل المشاريع | تصميم الرسومات، الحل الكامل للمشاريع |
| نوع الباب الخاص | أبواب الحريق |
| النوع | أبواب خاصة |
| مصدّق | مدرج ضمن قوائم UL |
| حزمة النقل | صندوق قوي للكرتونة / خشب الرقائقي |
| تخصيص | 1,0/1,5 مم، الصفوة، الفولاذ المغلفن |
| رمز النظام المنسق | 7308300000 |
| القدرة الإنتاجية | 30000 / الشهر |
مدرج ضمن درجات الحريق SUS304 من الفولاذ المقاوم للصدأ الأبواب التي تم اختبارها واعتمادها من قبل UL لتلبية معايير محددة لمقاومة الحرائق والسلامة. تم تصميم هذه الأبواب لمنع انتشار الحريق والدخان لفترة زمنية محددة، تتراوح عادة بين 20 دقيقة و3 ساعات.
















| مواد الباب | الفولاذ المغلفن |
| الحجم | مخصص لكل رسم |
| سُمك لوحة الباب | 50 مم أو 2 بوصة |
| عمق الإطار | قياسية 110 مم أو 4 بوصة/1 بوصة |
| ورقة الباب | 22 Ga.-18 Ga.(/1.0/1.2 مم) ورقة من الفولاذ المغلفن |
| غطاء إطار الباب | 16 جورجيا-14 جورجيا (1.5mm-2.0mm) ورقة من الصلب المغلفن |
| الملحقات | قفل ومقبض ومفصلات وقرب الباب وشريط الطوارئ |
| لوحة الرؤية | مع أو بدون حسب الطلب |
| شهادة | UL 10C, UL 10B, NFPA 252, CAN/ULC S104 |





نحن من الموردين البارزين لأبواب متعددة، بما في ذلك الأبواب الفولاذية، والأبواب الخشبية، وأبواب المستشفيات. يتمتع طاقم العمل الخبير لدينا بخبرة تزيد عن 10 سنوات في تصدير الأبواب للعملاء حول العالم. نفخر باستخدام المواد عالية الجودة وتقنيات التصنيع المتقدمة لإنتاج منتجات تلبي احتياجات عملائنا.
نحن مجهزون بأحدث المعدات والتقنيات لإنتاج أبواب متطورة تفي بأعلى معايير الجودة والأداء. قبل بدء الإنتاج، نزود عملائنا برسومات CAD لضمان الدقة الكاملة. أبوابنا الفولاذية مدرجة ضمن قوائم UL لضمان الأمان والأداء المتميز.
