1 / 5
| سمات هامة | |
|---|---|
| سمات الصناعة | الباب الصناعي |
| اسم المنتج | باب مقطعي من وضعية البلانك الفردية |
| طراز المنتج | SSP-SAS |
| مادة لوحة الباب | سبيكة من الألومنيوم |
| الميزات | مقاومة للرياح، ومقاومة للسرقة، ومحكمة الغلق، وآمنة، وتحكم ذكي |
| سيناريوهات التطبيق | المصانع، واللوجستيات، ومباني التخزين، ونقاط الوصول اللوجستية الأخرى |
| سمات أخرى | |
|---|---|
| طريقة الفتح | كهربائي/يدوي |
| الحجم |
الحد الأدنى للحجم: W2000مم * H2000مم (6 أقدام و7 بوصات "عرض * 6 أقدام و7 بوصات ارتفاع) الحجم الأقصى: W11500مم * H6000مم (37 قدمًا و9 بوصات * 19 قدمًا و8 بوصات) |
| نوع لوحة الباب | لوحة مصنوعة من سبائك الألومنيوم، بسمك إجمالي 50 مم |
| السطح الخارجي | منقوش على السطح المعدني |
| ارتفاع لوحة الباب | 500 مم |
| Track (المسار) | تصميم جنزير مقاوم للرياح مبتكر |
| طريقة اتصال عمود المسار | وصلة المسمار (سهلة الصيانة) |
| طريقة الرفع | الرفع الرأسي/الرفع العالي/الرفع القياسي (الرفع الأيمن) |
| السرعة | 0.25 م/ثانية |
| الموتور | محرك حد إلكتروني مع مرمز مطلق لتحديد المواقع بدقة |
| نابض الالتواء | فولاذ زنبركي عالي القوة، معالجة الفصل الكهربائي للتفجير بالرصاص، مقاومة للتآكل، ليس من السهل الصدأ، لا حاجة للصيانة |
| صندوق التحكم | نظام التحكم الذكي: شاشة عرض كود العطل، شاشة عرض حالة التشغيل، وصلة الحريق، وظيفة التعشيق، حماية ذاتية السلامة |
| أداء مقاوم للرياح | 700pa (GB/T 7106-2008) |
| اللون | RAL9002/RAL9006/RAL7040/RAL7045 |
| تكوين الأمان | |
|---|---|
| جهاز أمان لاسلكي من الأسفل | لم يعد جهاز الأمان اللاسلكي السفلي بحاجة إلى سلك حلزوني، مما يمنع التشابك والخدش العرضي لسلك جهاز الأمان السفلي أثناء الاستخدام. |
| جهاز منع كسر السلك | عند كسر السلك، قد تعلق شفرة بوابة الأمان تلقائيًا على الجنزير لتجنب سقوط جسم الباب مباشرة. |
| نابض الالتواء | وظيفة مقاومة للكسر |
| تصميم وقاء يدوي للجنزير شبه مغلق | تعمل الحماية بالواقي اليدوي على جعل الباب أكثر أمانًا أثناء الاستخدام، كما يمكن إزالة الجنزير والقضيب الإضافي، الأمر الذي يسهل عملية استبداله وتقليل تكلفة الصيانة بفعالية. |
| تصميم سلامة مدمج للحبل السلكي | يتم وضع السلك على الجزء الداخلي من الجنزير، والذي لا يسهل لمسه وتجنب الضغط عليه عن طريق الخطأ. |
| جهاز آمن | اختياري |
| أقفال المزلاج | اختياري |
| معدات الإنتاج | |
|---|---|
| إنتاج لوحة الباب | الجيل الرابع من خطوط إنتاج لوحة الأبواب الأوتوماتيكية بالكامل. فتحات التركيب سابقة التجهيز تسهل التركيب. |
| إنتاج السكك الحديدية | ماكينة القوالب التلقائية/المعيارية |
| الإنتاج الكهربائي | خط الإنتاج المعياري |
| إمكانية حل المشاريع | |
|---|---|
| تحديد المنتج | تطابق السيناريو |
| الرسم | رسم حلول المنتج |
| دليل التثبيت | دليل تثبيت المنتج فيديو، دليل التثبيت |
| مرجع الحالة | ملفات فيديو الحالات، صور الحالة، أوصاف الحالة |
| معلومات شحن علبة التغليف | |
|---|---|
| وحدات المبيعات | تعيين |
| حجم الحزمة الفردية |
حجم الععلبة الخشبية: 10164 ملم * 664 ملم * 971ملم؛ الكمية 1؛ حجم العلبة الخشبية: 4264 مم * 6464 مم * 871 مم؛ الكمية 1؛ (W10000*H3500) |
| الوزن الإجمالي | 500 كجم (W10000*H3500) |
| القدرة على التوريد وزمن التنفيذ | |
|---|---|
| القدرة على التوريد | 3000 مجموعة من الأبواب شهريًا |
| زمن التنفيذ | 30 يوم |
| النموذج والعناصر المخصصة | |
|---|---|
| الحد الأقصى لكمية الأمر للعينة | 2 |
| سعر العينة | 100$ |
| نافذة مخصصة | اختياري |
| لون لوحة الباب مخصص | اختياري |
| شهادة المنتج | شهادة CE، شهادة الإنعاش القلبي الرئوي، شهادة UL |
| خدمة ما بعد البيع والضمان | |
|---|---|
| خدمة ما بعد البيع | الخدمة المحلية أو الخدمة عن بُعد للوكيل، دليل المستخدم، الاستجابة السريعة |
| الضمان | سنة واحدة |
| التسعير في طبقات |
تكلفةُ مجموعتَيْنِ من البابِ $ 20 مجموعة من الأبواب تكلف $ تكلفة 50 مجموعة من الأبواب $ |